Ekologisk kokosmjöl kan användas som ingrediens i såser, soppor och curryrätter, bakverk, med mera.
Näringsvärde | Per 100g |
Energi | 1451 kJ / 346 kcal |
Fett / varav mättat fett | 19.5g / 15g |
Kolhydrater / varav socker | 17g / 13.6g |
Protein | 20.5g |
Fibrer | 40g |
Salt | 0.08g |
Ursprungsland | Sri Lanka |
Beskrivning | Biprodukt av kokosnötskött lämplig för glutenfri och lågkolhydratmat. Lågt glykemiskt index vilket gör den lämplig för diabetiker. |
Ingredienser | Ekologiskt kokosnötskött |
Bearbetning | Ekologiskt kokosnötskött silas och pulveriseras till ett fint pulver |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt, och undvik direkt sol |
Hållbarhetstid | 18-24 månader |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.