Kokosblomsocker kan användas som ingrediens till energikonfektyr, desserter, bakverk med mera.
Näringsvärde | Per 100g |
Energi | 1598kJ/382 kcal |
Fett / varav mättat fett | 0 g / 0g |
Cholesterol | 0 mg |
Kolhydrater / varav socker | 95 g / 93g |
Kostfiber | 2 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.6g |
Ursprungsland | Indonesia |
Beskrivning | Ekologiskt socker utvunnet från kokossaft |
Ingredienser | Ekologiskt kokossocker |
Bearbetning | Ekologiskt kokosnötssocker framställs genom att avdunsta saften från ekologiska kokosnötsträd |
Förvaring | Förvaras i torrt och luktfritt utrymme med omgivningstemperaturer <20˚C |
Hållbarhetstid | 36 månader från tillverkningsdatum |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.