ANVÄNDNING
Ekologiska chlorellatabletter används i första hand som ett kosttillskott
Näringsvärde | Per 100g |
Energi | 1370 kJ/326 kcal |
Fett / varav mättat fett | 12g / 0.9g |
Kolhydrater / varav socker | 17 g / 1g |
Protein | 58g |
Fibrer | 12.1 g |
Salt | 0.1g |
Aminosyror | |
Isoleucine | 2.98g/100g |
Leucin | 5.27g/100g |
Lysin | 3.68g/100g |
Metionin | 0.89g/100g |
Treonin | 3.12g/100g |
Tryptofan | 2.82g/100g |
Valine | 2.59g/100g |
Alanin | 3.37g/100g |
Arginin | 4.22g/100g |
Asparaginsyra | 3.53g/100g |
Cystin | 0.41g/100g |
Glutaminsyra | 6.6g/100g |
Glycin | 3.34g/100g |
Histidin | 1.17g/100g |
Proline | 2.76g/100 |
Serin | 2.38g/100g |
Tyrosin | 2.75g/100g |
Fettsyror | |
Mättade fettsyror | 0.95g/100g |
Omättade fettsyror | 2.52g/100g |
Olja | 0.49g/100g |
Linolsyra | 1.28g/100g |
Gamma-linolsyra | inte upptäckt |
Alpha-linolsyra | 0.27g/100g |
Vitaminer | |
Biotin (H) | 1mcg/g |
Cyanokobalamin (B12) | 0.5mcg/g |
Tokoferol (E) | 89mcg/g |
C-Vitamin | 26.4mcg/g |
D-Vitamin | 6.0mcg/g |
Pyridoxin (B6) | 9.6mcg/g |
Riboflavin (B2) | 31mcg/g |
Tiamin (B1) | 12.9mcg/g |
Niacin (B3) | 0.59mg/g |
Vitamin K | 1.3mcg/g |
Folsyra | 23mcg/g |
Mineraler | |
Kalcium | 48.49mg/100g |
Fosfor | 1.2g/100g |
Järn | 101.3mg/100g |
Natrium | 53.87mg/100g |
Jod | 1mg/100g |
Magnesium | 10.41mg/100g |
Mangan | 4.24mg/100g |
Zink | 2.2mg/100g |
Kalium | 671.1mg/100g |
Selen | 0.02mg/100g |
Koppar | 0.27mg/100g |
Fytopigment | |
Karotenoider | 857mg/100g |
Betakaroten | 135mg/100g |
(Pro Vitamin A) | 450000IU/100g |
Klorofyll | 2580mg/100g |
Klorofyll – A | 1539mg/100g |
Chlorella tillväxtfaktor | 2.5 |
Tjära Pigment | Negative |
Total feoforbid | Max. 80mg/100g |
Ursprungsland | China |
Ingredienser | 100 % ekologisk chlorella |
Förvaring | Förvara svalt (max temperatur under 25 ℃) och torrt (max luftfuktighet < 65 %). |
Hållbarhetstid | 36 månader från produktionsdatum |
*Innehåller naturligt förekommande sulfiter |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.